Le vélo électrique 3T Exploro RaceMax Boost est parfait pour le gravel et le « all-road ». Il est à la fois léger et robuste, agile et stable, rapide et amusant. Cela fait du Racemax Boost un excellent allié pour prolonger vos aventures. Il peut également vous aider à suivre vos amis les plus rapides sur la route ou sur les chemins de gravier. Il peut même être un excellent moyen de transport au quotidien : arrivez sans transpirer au bureau et lancez un entraînement aventureux sur le chemin du retour.
Le Racemax a remporté de nombreux prix en tant que vélo de gravel le plus rapide au monde. Le Racemax Boost utilise le même cadre ; toutes les pièces électroniques s’intègrent parfaitement à l’intérieur sans avoir besoin de tubes plus encombrants ou de câbles visibles. Vous conservez donc toutes les caractéristiques de performance du Racemax original et vous en ajoutez une autre : une puissance supplémentaire quand vous en avez besoin.
L’objectif de 3T était de conserver le plaisir et la fluidité d’un vélo de gravel rapide et agile, et non de construire une moto avec des pédales. Cela signifie que le système d’assistance au pédalage doit être très léger, offrir une montée en puissance très douce et ne créer aucune traînée lorsqu’il est éteint. Le système Mahle ebikemotion X-35, personnalisé par 3T, offre ces trois caractéristiques.
LES + PRODUIT :
- Un seul cadre, l’Exploro RaceMax ; deux configurations : « Race » ou « Max ».
- Cadre 3T Exploro RaceMax Boost en carbone et fourche avec couronne minimaliste.
- Assistance au pédalage intégrée au moyeu arrière, Mahle ebikemotion X35.
- Transmission Shimano GRX 1×11-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Exploro RaceMax Boost, Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup |
Fourche | Carbone : Fango RaceMax w/ compact crown |
Moteur | Mahle ebikemotion X35, rear hub drive unit, 250 W, 40 Nm, 25 km/h |
Batterie | Mahle i250 Inner Tube Battery, 250 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano GRX, 1×11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX812, long cage, mechanical, Shadow RD+, 11-vitesses |
Cassette | Shimano Powerglide, 11-42 Dents |
Pédalier | Shimano GRX, 40 Dents |
Boîtier de pédalier | Threaded BB |
Freins | Shimano GRX, Hydr. Disc Brake, Flat Mount, Shimano Rotors (160/160) |
Roues | 3T Discus 45/40, Unidirectional carbon – ultralight layup, tubless ready, ETRTO 622 x 29c, 28″/700c, 40 mm wide, 45 mm deep |
Guidon | — |
Potence | 3T Apto Stealth |
Jeu de direction | 3T MinMax custom by Cane Creek IS42/28.6 + IS 47/38 |
Tige de selle | New 3T Charlie Sqaero Team w/ Ritchey WCS Clamp |
Poids | — |
Coloris | Satin Grey/Glossy Grey |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | XXS | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 436 | 463 | 490 | 518 | 545 | 572 |
Tube supérieur (mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 |
Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Douille de direction* (mm) | 125 | 147 | 161 | 180 | 201 | 232 |
Angle de direction (°) | 69 | 69.5 | 71 | 72 | 72 | 72 |
Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 998 | 1008 | 1008 | 1014 | 1024 | 1044 |
Stack (mm) | 520 | 542 | 564 | 584 | 604 | 632 |
Reach (mm) | 355 | 366 | 377 | 385 | 393 | 404 |
Longueur de la potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Longueur des manivelles (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
*La longueur de la fourche RaceMax est égale à celle d’un vélo de route standard. Cette longueur de tube de direction peut donc être comparée à celle des vélos de route. Pour comparer ces données avec des vélos de gravel dotés de fourches de gravel standard, déduisez 25 mm de ces longueurs de tube de direction « route » pour une comparaison plus appropriée.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.