Conçu pour le confort, la polyvalence et la durabilité, le cadre du Cube Kathmandu Hybrid (que vous optiez pour la version traditionnelle hommes, un cadre trapèze ou un cadre ouvert) est équipé d’une batterie haute capacité Bosch pour une autonomie maximale. L’Efficient Comfort Geometry est à la hauteur de vos attentes, ce qui signifie que vous pouvez pédaler tout en confort kilomètre après kilomètre. Enfin, l’Integrated Carrier 3.0 est aussi résistant que ses prédécesseurs, mais encore mieux intégré avec le garde-boue arrière pour une élégance tout en sobriété que vous ne manquerez pas d’apprécier. Et il est parfaitement adapté pour ajouter des accessoires et emporter tout ce dont vous avez besoin.
Le cadre du Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 dispose d’une batterie de grande capacité afin que vous puissiez rouler plus longtemps. Les ingénieurs de la marque ont conservé les meilleurs éléments, tels que l’unité motrice Bosch quatrième génération, et lui ont apporté la fiabilité et l’incroyable autonomie de la transmission Shimano Deore 1×12 vitesses, qui vous permet de vous attaquer à n’importe quel trajet en toute simplicité. Ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano disposent de la puissance de freinage dont vous avez besoin pour vous arrêter en toute sécurité, quelle que soit la météo. Sa tige de selle suspendue, sa potence ajustable et sa fourche suspendue Suntour XCR32 LO-R vous assurent un confort indépendant de la durée de votre sortie. Enfin, l’Integrated Carrier 3.0, ses garde-boues, son système d’éclairage et sa béquille sont autant d’outils vous permettant d’entreprendre n’importe quelle aventure ou n’importe quel trajet du quotidien.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 62 mm |
Fourche | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, Boost 15×110 mm, Lockout, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 40 Dents |
Freins | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622, 28 x 2.15″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
Poignées | Acid Travel Comfort |
Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 Integrated Carrier 3.0 Mudguards / Ring Bell / Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
Poids | 27.7 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | red´n´black |
Référence | 631263 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.